かながわPay第3弾は、2023年7月27日(木)10時から予算上限100億円に達するまで実施されます!
付与上限はなんと3万円分!
そこで、主な実施店舗と還元率・利用可能決済をまとめました!
神奈川県民はもちろん、神奈川県民でなくても利用できるんです!
旅行やお仕事で神奈川県にお越しになる方も、家電製品やじぶんへのご褒美など、かなりお得になるこの機会にぜひ活用しちゃいましょう!
ご案内する以外にもたくさんのお店で実施されますので、ご利用前に「かながわPay公式サイト」にて詳細をご確認ください。
3万円分ポイント還元キャンペーン/神奈川県キャッシュレス・消費喚起事業 (pref.kanagawa.jp)
かながわPay
無料posted withアプリーチ
「食料品」第3弾からイオン系列が参加
イオンが第3弾から参加します!
決済はAEONPayのみですが、WAONポイントがたまります。
近所にAEONがある方は、この機会に利用してみるのも良いですよね。
オーケーでは第3弾から楽天Payが利用できるようになるので楽天ポイントもためられますよ。
店名 | 還元率 | au PAY | d払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン | 10% | - | - | - | - | - | ○ |
マックスバリュ | 10% | - | - | - | - | - | ○ |
ピーコックストア | 10% | - | - | - | - | - | ○ |
ユーコープ | 10% | - | - | - | - | ○ | - |
オーケー | 10% | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
Odakyu OX | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
やまか | 20% | ○ | - | - | - | - | - |
京急ストア | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
しまむらストアー | 20% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
成城石井 | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
セブンイレブン | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ローソンストア100 | 10% | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
ローソン | 10% | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
リカーランドトップ | 20% | ○ | - | - | - | - | - |
カクヤス | 20% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
KYリカー | 20% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
「ドラッグストア」第3弾からクリエイトSDが参加なし
近所にクリエイトSDがある方は残念ですよね。
ただ、大手のドラッグストアはけっこうたくさん参加します。
かながわPay第3弾期間中だけでもメイン利用の決済方法から別の候補を見つけましょう!
店名 | 還元率 | au PAY | d払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドラッグ | 10% | ○ | - | - | - | - | - |
ウェルシア | 10% | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
マツモトキヨシ | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ココカラファイン | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
セイジョー | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ツルハドラッグ | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
セイムス | 10% | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | - |
「ホームセンター」参加店舗は還元率一律10%
気候変動が激しい感じになってきていますので、防災グッズや非常食などをお持ちでなかったらまとめて買っておくチャンスかもしれませんね。
カインズ以外は利用可能決済が同じです。
どこもLINEPay、AEONPayは使えないので気をつけましょう。
店名 | 還元率 | au PAY | d 払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カインズ | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ロイヤル ホームセンター | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ホームズ | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
島忠 | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ケーヨー デイツー | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
「家電・量販店」ビックカメラは第3弾も参加!
家電・量販店はどこも還元率10%ですが、金額が大きくなる商品が圧倒的に多いので、とてもありがたいですよね。
ビックカメラはAEONPay以外のすべての表示決済方法を利用できますよ。
辻堂にあるミスターマックスはディスカウントストアですがホームセンターでもあり家電・量販店でもあるので「家電量販店」にくくりました。
店名 | 還元率 | au PAY | d 払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビックカメラ | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ケーズデンキ | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ノジマ | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ジョーシン | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ヤマダデンキ | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ミスターマックス | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
「書店」ジュンク堂・くまざわ書店は還元率20%
書店の還元率20%はとても嬉しいですよね。
ジュンク堂は利用可能決済も豊富なのでポイントもたくさん獲得できそうです。
辻堂にある蔦屋書店はユニークな品揃えの書店ですのでこの機会にいろいろ購入してみるのに最適かもしれませんね。
店名 | 還元率 | au PAY | d 払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュンク堂書店 | 20% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
くまざわ書店 | 20% | ○ | - | ○ | - | - | - |
蔦屋書店 | 10% | ○ | - | ○ | - | - | - |
文教堂 | 20% | ○ | - | ○ | - | - | - |
「飲食店」チェーン店以外にも実施店舗がたくさん
チェーン展開する飲食店はもともとリーズナブルな価格が多いですので、これまで通り利用しつつ、ふだんあまり行くことがないレストランなどでお食事してみるのも良いですよね。
ちょっとお高めなお店に行ってみる絶好のチャンスですね。
店名 | 還元率 | au PAY | d 払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレーハウス CoCo壱番屋 | 20% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ピザーラ | 20% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
丸源ラーメン | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
大戸屋 | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
吉野家 | 20% | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
かつや | 20% | - | ○ | - | - | - | - |
リンガーハット | 10% | ○ | - | - | ○ | - | - |
ココス | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
くら寿司 | 10% | ○ | - | ○ | - | - | - |
スシロー | 10% | ○ | - | - | - | - | - |
はま寿司 | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
モスバーガー | 20% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
フレッシュネス バーガー | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ウェンディーズ ファーストキッチン※ | 20% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ |
ドトール | 20% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
タリーズ※ | 10-20% | ○ | ○※ | ○ | ○※ | ○※ | - |
※印は店舗によって取扱が異なります
「その他」ユニクロは第3弾も参加なし
東京靴流通センターや洋服の青山でそこそこ値が張る皮靴やスーツなどをこの機会に買っておけますね。
頻繁に買い替えることがあまりないメガネや補聴器を購入するのにも良い機会ですよね。
店名 | 還元率 | au PAY | d 払い | はま Pay | LINE Pay | RPay | AEON Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンドゥ ※1 | 10% | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ |
東京靴流通センター | 10% | ○ | - | - | - | - | - |
洋服の青山 | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
カーテンファクトリー | 10% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
サイクルスポット | 20% | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
メガネスーパー | 10% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ビジョンメガネ | 20% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
コンタクトのアイシティ | 10% | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ドコモショップ | 10% | - | ○ | - | - | - | - |
auショップ | 20% | ○ | - | - | - | - | - |
キャンドゥ ※ | 10% | ○ | ○ | ○ | - | - | ○※ |
※印は店舗によって取扱が異なります
まとめ
というわけで、ふだん利用する機会の多いチェーン店を中心にご紹介しました!
欲しかったものをお得に手に入れるチャンスですが、付与上限が3万円分であること、付与ポイント有効期限が11月30日までであることに気をつけてお買物しましょう!
それとPayPayは対象外であるのも注意点です。
情報は適宜更新していきますが、まちがいがあるといけませんのでご利用の際はご自身でも詳細のご確認をお願いします。
とてもお得な「かながわPay第3弾」をたくさん利用していきましょう!
楽天ペイは楽天カードからチャージして利用すると楽天ポイントが1.5%付与されるのでさらにお得ですよ。
楽天ペイ-楽天ポイントカードも利用できるスマホ決済アプリ
無料posted withアプリーチ
楽天ペイ
無料posted withアプリーチ